Besoin de nous pour vous guider? Activez la fonction "Calculatrice guidée" et nous vous aiderons.
Nous pouvons vous aider à garantir votre meilleur tarif
Faire une demandeAcheter devient plus rentable dans
Après 2 ans, acheter représente un gain de 2 875 $
Les coûts nets sont:
Pour Achat : Coût total - valeur nette de la propriété.
Pour Location : Coût total - valeur totale des placements.
Les coûts totaux sont la somme du montant investi, des dépenses totales/loyer et dans le cas de l’achat, le coût lié à la vente. L’équité représente quant à elle, dans le cas de l’achat, la valeur nette de la propriété et dans le cas de la location, la valeur des placements.
| Acheter | Louer | |
|---|---|---|
| Montant investi | 40 000 $ | 40 000 $ |
| Total des dépenses / loyer | 20 352 $ | 31 844 $ |
| Coûts de vente | 10 201 $ | — |
| Coût total | 70 553 $ | 71 844 $ |
| Valeur de la propriété | 204 020 $ | — |
| Solde hypothécaire | 160 000 $ | — |
| Valeur nette de la propriété | 44 020 $ | — |
| Investissements | — | 40 000 $ |
| Revenu d'investissement | — | 2 436 $ |
| Valeur totale des investissements | — | 42 436 $ |
| Coûts nets | 26 533 $ | 29 408 $ |
